AGS (K1S) High Voltage Capacitor
■GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS 技术特性
Reference standards 参考标准 IEC 61071, IEC 60068
Dielectric 介质材料 Polypropylene film
Construction 封装结构 Dry construction, Non-inductive type
Case 外壳材料 Polyester tape wrapping; UL94V-0 resin filling
Leads 引出端 Tinned copper wire
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气特性
Operating temperature 工作温度范围 - 40 to + 85 ℃
Capacitance range 容量范围 0.0015 to 0.47 μF
Rated voltage range 额定电压 4KV to 15K Vdc
Capacitance tolerance 容量偏差 ± 5%, ± 10%
Dissipation factor 损耗角正切 ≤8×10-4 Measured at 1000 Hz and 20±5℃
Life expectancy 预期寿命 100,000 hours at UNDC and 70 ℃(Hot-spot temperature)
■TEST METHODS AND PERFORMANCES 测试方法
Dielectric strength 介质强度 1.5×UNDC applied to 10s at 20±5 ℃
Test voltage terminal to case 端壳耐压 3KVAC/50Hz for 60s
Insulation resistance(IR*CN) 绝缘电阻 30000s but need not exceed 30GΩ,
after 1 minute of electrification at 100Vdc (20±5℃)
■OUTLINE DRAWING 外形图

■ELECTRICAL SPECIFICATION 规格型号参考 Unit: mm
Part Number  | Capacitance (μF)  | Dimension (mm)  | Du/dt (v/μs)  | Ipeak (A)  | Urms (VAC)  | ||
L  | D  | d  | |||||
UNDC 4000 Vdc, Us 6000 Vdc  | |||||||
K1S402D333KR44N2***  | 0.033  | 44.0  | 12.0  | 0.8  | 600  | 19.8  | 1600  | 
K1S402D473KR44N2***  | 0.047  | 44.0  | 14.0  | 0.8  | 600  | 28.2  | 1600  | 
K1S402D683KR44N2***  | 0.068  | 44.0  | 16.5  | 1.0  | 600  | 40.8  | 1600  | 
K1S402D104KR44N2***  | 0.10  | 44.0  | 19.5  | 1.0  | 600  | 60  | 1600  | 
K1S402D154KR44N2***  | 0.15  | 44.0  | 23.5  | 1.2  | 600  | 90  | 1600  | 
K1S402D224KR44N2***  | 0.22  | 44.0  | 28.0  | 1.2  | 600  | 132  | 1600  | 
K1S402D334KR44N2***  | 0.33  | 44.0  | 34.5  | 1.2  | 600  | 198  | 1600  | 
K1S402D474KR44N2***  | 0.47  | 44.0  | 40.5  | 1.2  | 600  | 282  | 1600  | 
Part Number  | Capacitance (μF)  | Dimension (mm)  | Du/dt (v/μs)  | Ipeak (A)  | Urms (VAC)  | ||
L  | D  | d  | |||||
UNDC 5000 Vdc, Us 7500 Vdc  | |||||||
K1S502D223KR44N2***  | 0.022  | 44.0  | 12.5  | 0.8  | 700  | 15.4  | 2000  | 
K1S502D333KR44N2***  | 0.033  | 44.0  | 14.5  | 0.8  | 700  | 23.1  | 2000  | 
K1S502D473KR44N2***  | 0.047  | 44.0  | 17.0  | 1.0  | 700  | 32.9  | 2000  | 
K1S502D683KR44N2***  | 0.068  | 44.0  | 20.0  | 1.0  | 700  | 47.6  | 2000  | 
K1S502D104KR44N2***  | 0.10  | 44.0  | 24.0  | 1.2  | 700  | 70  | 2000  | 
K1S502D154KR44N2***  | 0.15  | 44.0  | 29.0  | 1.2  | 700  | 105  | 2000  | 
K1S502D224KR44N2***  | 0.22  | 44.0  | 35.0  | 1.2  | 700  | 154  | 2000  | 
K1S502D334KR44N2***  | 0.33  | 44.0  | 42.5  | 1.2  | 700  | 231  | 2000  | 
UNDC 6000 Vdc , Us 9000 Vdc  | |||||||
K1S602D333KR57N2***  | 0.033  | 57.0  | 14.5  | 0.8  | 900  | 29.7  | 2400  | 
K1S602D473KR57N2***  | 0.047  | 57.0  | 17.0  | 0.8  | 900  | 42.3  | 2400  | 
K1S602D683KR57N2***  | 0.068  | 57.0  | 19.5  | 1.0  | 900  | 61.2  | 2400  | 
K1S602D823KR57N2***  | 0.082  | 57.0  | 21.5  | 1.2  | 900  | 73.8  | 2400  | 
K1S602D104KR57N2***  | 0.10  | 57.0  | 23.5  | 1.2  | 900  | 90  | 2400  | 
K1S602D154KR57N2***  | 0.15  | 57.0  | 28.5  | 1.2  | 900  | 135  | 2400  | 
K1S602D224KR57N2***  | 0.22  | 57.0  | 34.5  | 1.2  | 900  | 198  | 2400  | 
K1S602D334KR57N2***  | 0.33  | 57.0  | 41.5  | 1.2  | 900  | 297  | 2400  | 
UNDC 8000 Vdc , Us 12000 Vdc  | |||||||
K1S802D332KR50N2***  | 0.0033  | 50.0  | 10.5  | 0.8  | 1200  | 3.96  | 3200  | 
K1S802D472KR50N2***  | 0.0047  | 50.0  | 12.0  | 0.8  | 1200  | 5.64  | 3200  | 
K1S802D682KR50N2***  | 0.0068  | 50.0  | 14.0  | 0.8  | 1200  | 8.16  | 3200  | 
K1S802D822KR50N2***  | 0.0082  | 50.0  | 15.0  | 0.8  | 1200  | 9.84  | 3200  | 
K1S802D103KR50N2***  | 0.010  | 50.0  | 16.0  | 1.0  | 1200  | 12  | 3200  | 
K1S802D153KR50N2***  | 0.015  | 50.0  | 19.5  | 1.0  | 1200  | 18  | 3200  | 
K1S802D223KR50N2***  | 0.022  | 50.0  | 23.0  | 1.2  | 1200  | 26.4  | 3200  | 
K1S802D333KR50N2***  | 0.033  | 50.0  | 28.0  | 1.2  | 1200  | 39.6  | 3200  | 
K1S802D473KR50N2***  | 0.047  | 50.0  | 33.0  | 1.2  | 1200  | 56.4  | 3200  | 
K1S802D473KR80N2***  | 0.047  | 80.0  | 21.0  | 1.2  | 1100  | 51.7  | 3200  | 
K1S802D683KR80N2***  | 0.068  | 80.0  | 24.5  | 1.2  | 1100  | 74.8  | 3200  | 
K1S802D104KR80N2***  | 0.10  | 80.0  | 29.0  | 1.2  | 1100  | 110  | 3200  | 
K1S802D154KR80N2***  | 0.15  | 80.0  | 34.5  | 1.2  | 1100  | 165  | 3200  | 
K1S802D224KR80N2***  | 0.22  | 80.0  | 41.0  | 1.2  | 1100  | 242  | 3200  | 
UNDC 10000 Vdc , Us 15000 Vdc  | |||||||
K1S103D472KR60N2***  | 0.0047  | 60.0  | 12.0  | 0.8  | 1500  | 7.05  | 4000  | 
K1S103D682KR60N2***  | 0.0068  | 60.0  | 13.5  | 0.8  | 1500  | 10.2  | 4000  | 
K1S103D103KR60N2***  | 0.010  | 60.0  | 16.0  | 1.0  | 1500  | 15  | 4000  | 
K1S103D153KR60N2***  | 0.015  | 60.0  | 19.0  | 1.0  | 1500  | 22.5  | 4000  | 
K1S103D223KR60N2***  | 0.022  | 60.0  | 23.0  | 1.2  | 1500  | 33  | 4000  | 
K1S103D333KR60N2***  | 0.033  | 60.0  | 27.5  | 1.2  | 1500  | 49.5  | 4000  | 
K1S103D473KR60N2***  | 0.047  | 60.0  | 32.5  | 1.2  | 1500  | 70.5  | 4000  | 
UNDC 15000 Vdc , Us 22500 Vdc  | |||||||
K1S153D222KR60N2***  | 0.0022  | 60.0  | 12.0  | 0.8  | 2000  | 4.4  | 6000  | 
K1S153D332KR60N2***  | 0.0033  | 60.0  | 14.0  | 0.8  | 2000  | 6.6  | 6000  | 
K1S153D472KR60N2***  | 0.0047  | 60.0  | 16.5  | 1.0  | 2000  | 9.4  | 6000  | 
K1S153D682KR60N2***  | 0.0068  | 60.0  | 19.5  | 1.2  | 2000  | 13.6  | 6000  | 
K1S153D103KR60N2***  | 0.010  | 60.0  | 23  | 1.2  | 2000  | 20  | 6000  | 
K1S153D153KR60N2***  | 0.015  | 60.0  | 28  | 1.2  | 2000  | 30  | 6000  | 
K1S153D223KR60N2***  | 0.022  | 60.0  | 33.5  | 1.2  | 2000  | 44  | 6000  | 
Remark: 1. *** Internal code.
2. Customization for special specification and requirement is available.
