AGM (K1M) High Ripple Current Capacitor
■GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS 技术特性
Reference standards 参考标准 IEC 61071, IEC 60068
Dielectric 介质材料 Polypropylene film
Construction 封装结构 Dry construction, Non-inductive type
Case 外壳材料 Polyester tape wrapping; UL94V-0 material filling
Output 引出端 Threaded insert M5, M6 or M8, 2 Lugs
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气特性
Operating temperature 工作温度范围 - 40 to + 85 ℃
Capacitance range 容量范围 1 to 200μF
Rated voltage range 额定电压 400, 800, 1000Vdc (permissible AC voltage at 50/60Hz 250,400,500Vac)
Capacitance tolerance 容量偏差 ± 5%, ± 10%
Dissipation factor 损耗角正切 ≤10×10-4 Measured at 100 Hz and 20±5℃
Life expectancy 预期寿命 100,000 hours at UNDC and 70 ℃(Hot-spot temperature)
■TEST METHODS AND PERFORMANCES 测试方法
Dielectric strength 介质强度 1.6×UNDC applied to 10s at 20±5 ℃
Test voltage terminal to case 端壳耐压 3KVAC/50Hz for 60s
Insulation resistance(IR*CN) 绝缘电阻 ≥5000s but need not exceed 30GΩ,
after 1 minute of electrification at 100Vdc (20±5℃)
■OUTLINE DRAWING 外形图

■ELECTRICAL SPECIFICATION 规格型号参考 Unit: mm
Outputs: threaded insert M5, M6 or M8
Part Number  | Cap (μF)  | Dimension (Insert)  | Output Insert  | Du/dt (v/μs)  | Imax@60℃ @10KHz (A)  | ESR @1.0KHz (mΩ)  | ||
D  | L  | P  | ||||||
UNDC 400Vdc, Urms 250Vac  | ||||||||
K1M401D206KR50F5#***  | 20  | 41.0  | 50.0  | 62.0  | M5*8  | 60  | 27  | 3.2  | 
K1M401D256KR50F6#***  | 25  | 47.0  | 50.0  | 62.0  | M6*8  | 60  | 32  | 2.7  | 
K1M401D306KR50F6#***  | 30  | 50.0  | 50.0  | 62.0  | M6*8  | 60  | 37  | 2.5  | 
K1M401D406KR50F6#***  | 40  | 58.0  | 50.0  | 62.0  | M6*8  | 60  | 46  | 2.1  | 
K1M401D506KR50F8#***  | 50  | 64.0  | 50.0  | 62.0  | M8*8  | 60  | 54  | 1.9  | 
K1M401D506KR64F6#***  | 50  | 53.0  | 64.0  | 77.0  | M6*8  | 30  | 40  | 2.7  | 
K1M401D606KR64F6#***  | 60  | 58.0  | 64.0  | 77.0  | M6*8  | 30  | 46  | 2.4  | 
K1M401D806KR64F8#***  | 80  | 66.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 30  | 56  | 2.1  | 
K1M401D107KR64F8#***  | 100  | 74.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 30  | 66  | 1.9  | 
K1M401D157KR64F8#***  | 150  | 90.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 30  | 90  | 1.6  | 
K1M401D207KR64F8#***  | 200  | 104.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 30  | 100  | 1.2  | 
UNDC 800Vdc, Urms 400Vac  | ||||||||
K1M801D106KR50F5#***  | 10  | 36.5  | 50.0  | 62.0  | M5*8  | 70  | 23  | 4.3  | 
K1M801D156KR50F6#***  | 15  | 45.0  | 50.0  | 62.0  | M6*8  | 70  | 32  | 3.2  | 
K1M801D206KR50F6#***  | 20  | 52.0  | 50.0  | 62.0  | M6*8  | 70  | 39  | 2.6  | 
K1M801D256KR50F6#***  | 25  | 58.0  | 50.0  | 62.0  | M6*8  | 70  | 46  | 2.3  | 
K1M801D306KR50F8#***  | 30  | 63.0  | 50.0  | 62.0  | M8*8  | 70  | 52  | 2.1  | 
K1M801D306KR64F6#***  | 30  | 55.0  | 64.0  | 77.0  | M6*8  | 50  | 39  | 3.1  | 
K1M801D406KR64F8#***  | 40  | 63.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 50  | 48  | 2.6  | 
K1M801D506KR64F8#***  | 50  | 70.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 50  | 57  | 2.3  | 
K1M801D606KR64F8#***  | 60  | 76.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 50  | 65  | 2.1  | 
K1M801D806KR64F8#***  | 80  | 88.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 50  | 80  | 1.8  | 
K1M801D107KR64F8#***  | 100  | 98.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 50  | 95  | 1.6  | 
UNDC 1000Vdc, Urms 500Vac  | ||||||||
K1M102D505KR50F5#***  | 5.0  | 41.0  | 50.0  | 62.0  | M5*8  | 120  | 23  | 5.4  | 
K1M102D106KR50F6#***  | 10  | 58.0  | 50.0  | 62.0  | M6*8  | 120  | 38  | 3.2  | 
K1M102D156KR50F8#***  | 15  | 70.0  | 50.0  | 62.0  | M8*8  | 120  | 52  | 2.5  | 
K1M102D156KR64F6#***  | 15  | 58.0  | 64.0  | 77.0  | M6*8  | 80  | 38  | 3.9  | 
K1M102D206KR64F8#***  | 20  | 66.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 80  | 47  | 3.1  | 
K1M102D256KR64F8#***  | 25  | 74.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 80  | 56  | 2.7  | 
K1M102D306KR64F8#***  | 30  | 81.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 80  | 64  | 2.4  | 
K1M102D406KR64F8#***  | 40  | 93.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 80  | 79  | 2.1  | 
K1M102D506KR64F8#***  | 50  | 104.0  | 64.0  | 77.0  | M8*8  | 80  | 90  | 1.9  | 
Outputs: Lug
Part Number  | Cap (μF)  | Dimension (Outputs: Lug)  | Du/dt (v/μs)  | Imax @60℃ @10KHz (A)  | ESR @1.0KHz (mΩ)  | |||
D  | L  | h  | Lug style  | |||||
UNDC 400Vdc, Urms 250Vac  | ||||||||
K1M401D305KR35LH#***  | 3.0  | 21.0  | 35.0  | 9.0  | H  | 74  | 9  | 8.7  | 
K1M401D505KR35LH#***  | 5.0  | 26.0  | 35.0  | 9.0  | H  | 74  | 13  | 5.6  | 
K1M401D505KR44LH#***  | 5.0  | 22.0  | 44.0  | 9.0  | H  | 60  | 10  | 9.7  | 
K1M401D106KR44LH#***  | 10  | 30.0  | 44.0  | 9.0  | H  | 60  | 16  | 5.4  | 
K1M401D106KR60LH#***  | 10  | 25.0  | 60.0  | 9.0  | H  | 30  | 12  | 9.6  | 
K1M401D156KR44LH#***  | 15  | 36.0  | 44.0  | 9.0  | H  | 60  | 22  | 3.9  | 
K1M401D156KR60LH#***  | 15  | 30.0  | 60.0  | 9.0  | H  | 30  | 16  | 6.7  | 
K1M401D206KR44LU#***  | 20  | 41.0  | 44.0  | 10.0  | U  | 60  | 27  | 3.2  | 
K1M401D206KR60LU#***  | 20  | 34.0  | 60.0  | 10.0  | U  | 30  | 20  | 5.3  | 
K1M401D256KR44LU#***  | 25  | 47.0  | 44.0  | 10.0  | U  | 60  | 32  | 2.7  | 
K1M401D256KR60LU#***  | 25  | 37.0  | 60.0  | 10.0  | U  | 30  | 23  | 4.4  | 
K1M401D306KR44LU#***  | 30  | 50.0  | 44.0  | 10.0  | U  | 60  | 36  | 2.5  | 
K1M401D306KR60LU#***  | 30  | 41.0  | 60.0  | 10.0  | U  | 30  | 27  | 3.9  | 
K1M401D406KR44LU#***  | 40  | 58.0  | 44.0  | 10.0  | U  | 60  | 45  | 2.1  | 
K1M401D406KR60LU#***  | 40  | 48.0  | 60.0  | 10.0  | U  | 30  | 34  | 3.1  | 
K1M401D506KR60LW#***  | 50  | 53.0  | 60.0  | 14.0  | W  | 30  | 40  | 2.7  | 
K1M401D606KR60LW#***  | 60  | 58.0  | 60.0  | 14.0  | W  | 30  | 46  | 2.4  | 
UNDC 800Vdc, Urms 400Vac  | ||||||||
K1M801D205KR35LH#***  | 2.0  | 22.0  | 35.0  | 9.0  | H  | 110  | 10  | 10.8  | 
K1M801D305KR35LH#***  | 3.0  | 27.0  | 35.0  | 9.0  | H  | 110  | 14  | 7.5  | 
K1M801D505KR35LH#***  | 5.0  | 34.0  | 35.0  | 9.0  | H  | 70  | 16  | 5.9  | 
K1M801D505KR44LH#***  | 5.0  | 27.0  | 44.0  | 9.0  | H  | 50  | 10  | 10.6  | 
K1M801D106KR44LU#***  | 10  | 36.5  | 44.0  | 10.0  | U  | 70  | 22  | 3.8  | 
K1M801D106KR60LU#***  | 10  | 30.0  | 60.0  | 10.0  | U  | 50  | 17  | 5.8  | 
K1M801D156KR44LU#***  | 15  | 45.0  | 44.0  | 10.0  | U  | 70  | 31  | 2.9  | 
K1M801D156KR60LU#***  | 15  | 39.0  | 60.0  | 10.0  | U  | 50  | 23  | 4.2  | 
K1M801D206KR44LU#***  | 20  | 51.0  | 44.0  | 10.0  | U  | 70  | 38  | 2.4  | 
K1M801D206KR60LU#***  | 20  | 45.0  | 60.0  | 10.0  | U  | 50  | 30  | 3.4  | 
K1M801D256KR60LU#***  | 25  | 50.0  | 60.0  | 10.0  | U  | 50  | 35  | 2.9  | 
K1M801D306KR60LW#***  | 30  | 55.0  | 60.0  | 14.0  | W  | 50  | 40  | 2.6  | 
K1M801D406KR60LW#***  | 40  | 63.0  | 60.0  | 14.0  | W  | 50  | 49  | 2.2  | 
UNDC 1000Vdc, Urms 500Vac  | ||||||||
K1M102D105KR35LH#***  | 1.0  | 23.0  | 35.0  | 9.0  | H  | 190  | 9  | 12.5  | 
K1M102D205KR35LH#***  | 2.0  | 32.0  | 35.0  | 9.0  | H  | 190  | 15  | 6.7  | 
K1M102D205KR44LH#***  | 2.0  | 27.0  | 44.0  | 9.0  | H  | 120  | 11  | 11.9  | 
K1M102D305KR44LH#***  | 3.0  | 32.0  | 44.0  | 9.0  | H  | 120  | 17  | 8.3  | 
K1M102D305KR60LH#***  | 3.0  | 27.0  | 60.0  | 9.0  | H  | 80  | 13  | 15.3  | 
K1M102D505KR44LU#***  | 5.0  | 41.0  | 44.0  | 10.0  | U  | 120  | 23  | 5.4  | 
K1M102D505KR60LU#***  | 5.0  | 34.0  | 60.0  | 10.0  | U  | 80  | 17  | 9.6  | 
K1M102D106KR60LU#***  | 10  | 48.0  | 60.0  | 10.0  | U  | 80  | 29  | 5.3  | 
K1M102D156KR60LW#***  | 15  | 58.0  | 60.0  | 14.0  | W  | 80  | 38  | 3.9  | 
K1M102D206KR60LW#***  | 20  | 67.0  | 60.0  | 14.0  | W  | 80  | 47  | 3.1  | 
Remark: 1. # Style; *** Internal code.
2. Customization for special specification and requirement is available.
