AGR (K1R) High Current Resonance Capacitor
■GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS 技术特性
Reference standards 参考标准 IEC 61071, IEC 60068
Dielectric 介质材料 Polypropylene film
Construction 封装结构 Dry construction, Non-inductive type
Case 外壳材料 Polyester tape wrapping; UL94V-0 resin filling
Output 引出端 Threaded insert M6 or M8
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气特性
Operating temperature 工作温度范围 - 40 to + 85 ℃
Capacitance range 容量范围 0.5 to 12μF
Rated voltage range 额定电压 400 to 700 Vac
Capacitance tolerance 容量偏差 ± 5%, ± 10%
Dissipation factor 损耗角正切 ≤5×10-4 Measured at 1000 Hz and 20±5℃
Life expectancy 预期寿命 100,000 hours at UN and 70 ℃(Hot-spot temperature)
■TEST METHODS AND PERFORMANCES 测试方法
Dielectric strength 介质强度 1.5×Urms (AC) applied to 10s at 20±5 ℃
Test voltage terminal to case 端壳耐压 3KVAC/50Hz for 60s
Insulation resistance(IR*CN) 绝缘电阻 30000s but need not exceed 30GΩ,
after 1 minute of electrification at 100Vdc (20±5℃)
■OUTLINE DRAWING 外形图
■ELECTRICAL SPECIFICATION 规格型号参考 Unit: mm
Part Number | Capacitance (μF) | Dimension | Du/dt (v/μs) | Imax@60℃ 10KHz(A) | ESR@10KHz (mΩ) | Rth (K/W) | ||||
D | L | P | Output | |||||||
Urms 400Vac, UNDC 1000Vdc, Upeak 565V | ||||||||||
K1R401A155KRF##*** | 1.5 | 44.0 | 37.0 | 48 | M6*8 | 540 | 43 | 2.0 | 11.0 | |
K1R401A305KRF##*** | 3.0 | 54.0 | 40.0 | 52 | M6*8 | 490 | 57 | 1.8 | 7.4 | |
K1R401A405KRF##*** | 4.0 | 62.0 | 40.0 | 52 | M6*8 | 490 | 66 | 1.8 | 6.0 | |
K1R401A605KRF##*** | 6.0 | 76.0 | 40.0 | 52 | M8*8 | 490 | 83 | 1.7 | 4.3 | |
K1R401A705KRF##*** | 7.0 | 82.0 | 40.0 | 52 | M8*8 | 490 | 90 | 1.7 | 3.8 | |
K1R401A126KRF##*** | 12 | 82.0 | 50.0 | 63 | M8*8 | 410 | 96 | 1.8 | 3.2 | |
Urms 500Vac, UNDC 1200Vdc, Upeak 710V | ||||||||||
K1R501A105KRF##*** | 1.0 | 43.0 | 37.0 | 48 | M6*8 | 660 | 40 | 2.7 | 11.4 | |
K1R501A205KRF##*** | 2.0 | 49.0 | 40.0 | 52 | M6*8 | 570 | 49 | 2.3 | 8.6 | |
K1R501A305KRF##*** | 3.0 | 60.0 | 40.0 | 52 | M6*8 | 570 | 62 | 1.9 | 6.4 | |
K1R501A405KRF##*** | 4.0 | 59.0 | 40.0 | 52 | M8*8 | 570 | 73 | 1.9 | 5.1 | |
K1R501A505KRF##*** | 5.0 | 76.0 | 40.0 | 52 | M8*8 | 570 | 82 | 1.8 | 4.3 | |
K1R501A605KRF##*** | 6.0 | 83.0 | 40.0 | 52 | M8*8 | 570 | 91 | 1.8 | 3.7 | |
K1R501A106KRF##*** | 10 | 84.0 | 50.0 | 63 | M8*8 | 470 | 95 | 2.5 | 3.2 | |
Urms 700Vac, UNDC 2000Vdc, Upeak 990V | ||||||||||
K1R701A504KRF##*** | 0.50 | 42.0 | 37.0 | 48 | M6*8 | 1190 | 36 | 2.7 | 11.7 | |
K1R701A105KRF##*** | 1.0 | 54.0 | 40.0 | 52 | M6*8 | 1190 | 50 | 2.5 | 7.5 | |
K1R701A155KRF##*** | 1.5 | 66.0 | 40.0 | 52 | M8*8 | 1190 | 64 | 2.3 | 5.5 | |
K1R701A205KRF##*** | 2.0 | 76.0 | 40.0 | 52 | M8*8 | 1190 | 77 | 2.0 | 4.4 | |
K1R701A255KRF##*** | 2.5 | 85.0 | 40.0 | 52 | M8*8 | 1190 | 87 | 1.9 | 3.6 | |
K1R701A405KRF##*** | 4.0 | 84.0 | 50.0 | 63 | M8*8 | 840 | 87 | 2.3 | 3.2 |
2. Customization for special specification and requirement is available.