ADF (K2F) High current for New Energy Vehicle
■GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS 技术特性
Reference standards 参考标准 IEC 61071, IEC 60068
Dielectric 介质材料 Polypropylene film
Construction 封装结构 Dry construction, non-inductive type
Case 外壳材料 Solvent resistant plastic case. Flammability class UL94V-0
Output 引出端 Threaded insert M6 or M8, Lead screw M8 or M10
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气特性
Operating temperature 工作温度范围 - 40 to + 85 ℃ (hotspot temperature)
Capacitance range 容量范围 6.8 to 2500 μF
Rated voltage range 额定电压 500 to 4000 Vdc
Capacitance tolerance 容量偏差 ± 5%, ± 10%
Dissipation factor 损耗角正切 ≤2.0×10-3 Measured at 100 Hz and 20±5℃
Life expectancy 预期寿命 100,000 hours at UNDC and 70 ℃(Hot-spot temperature)
■TEST METHODS AND PERFORMANCES 测试方法
Dielectric strength 介质强度 1.5×UNDC applied to 10s at 20±5 ℃
Test voltage terminal to case 端壳耐压 3KVAC/50Hz for 10s
Insulation resistance(IR*CN) 绝缘电阻 ≥ 5000s but need not exceed 30GΩ,
after 1 minute of electrification at 100VDC (20±5℃)
■OVER-VOLTAGE 过压保护 1.10×UNDC for maximum 8 Hour per day
1.15×UNDC for maximum 30 minimum per day
1.20×UNDC for maximum 5 minimum per day
1.30×UNDC for maximum 1 minimum per day
1.50×UNDC for 30 ms no more than 1000 times
■OUTLINE DRAWING 外形图
Case code | D (mm) | Out put | P1 (mm) | P2 (mm) | d (mm) | |||
F | Torque (N.M Max) | M | Torque (N.M Max) | |||||
A | 87 | M6*8 | 4.5 | M8*20 | 8.5 | 45±1 | 101 | 5.5 |
B | 115 | M8*8 | 6.0 | M10*20 | 12 | 60±1 | 133 | 6.5 |
■ELECTRICAL SPECIFICATION 规格型号参考 Unit: mm
Series: ADF-L
Part Number | Cap (μF) | Dimension | Ls max. (nH) | Du/dt (v/μs) | Imax @45℃ @10KHz (A) | ESR @1.0KHz (mΩ) | Rth (K/W) | |
D | H | |||||||
UNDC 500Vdc, Us 750V, Ur 150V | ||||||||
K2FL501D1256KR##A*** | 125 | 87.0 | 41.0 | 25 | 37 | 90 | 1.1 | 6.8 |
K2FL501D207KR##A*** | 200 | 87.0 | 51.0 | 32 | 25 | 90 | 1.5 | 5.9 |
K2FL501D2756KR##A*** | 275 | 87.0 | 65.0 | 40 | 16 | 85 | 1.5 | 5.0 |
K2FL501D357KR##B*** | 350 | 115.0 | 51.0 | 32 | 25 | 120 | 1.3 | 4.1 |
K2FL501D507KR##B*** | 500 | 115.0 | 65.0 | 40 | 26 | 125 | 1.3 | 3.5 |
UNDC 700Vdc, Us 1050V, Ur 200V | ||||||||
K2FL701D107KR##A*** | 100 | 87.0 | 41.0 | 25 | 48 | 90 | 1.1 | 6.8 |
K2FL701D157KR##A*** | 150 | 87.0 | 51.0 | 32 | 32 | 90 | 1.4 | 5.9 |
K2FL701D227KR##A*** | 220 | 87.0 | 65.0 | 40 | 21 | 85 | 1.5 | 5.0 |
K2FL701D257KR##B*** | 250 | 115.0 | 51.0 | 32 | 32 | 115 | 1.3 | 4.1 |
K2FL701D357KR##B*** | 350 | 115.0 | 65.0 | 40 | 21 | 120 | 1.4 | 3.5 |
UNDC 900Vdc, Us 1350V, Ur 250V | ||||||||
K2FL901D686KR##A*** | 68 | 87.0 | 41.0 | 25 | 56 | 80 | 1.2 | 6.8 |
K2FL901D107KR##A*** | 100 | 87.0 | 51.0 | 32 | 37 | 80 | 1.5 | 5.9 |
K2FL901D147KR##A*** | 140 | 87.0 | 65.0 | 40 | 25 | 75 | 1.6 | 5.0 |
K2FL901D207KR##B*** | 200 | 115.0 | 51.0 | 32 | 37 | 110 | 1.3 | 4.1 |
K2FL901D307KR##B*** | 300 | 115.0 | 65.0 | 40 | 25 | 115 | 1.4 | 3.5 |
UNDC 1100Vdc, Us 1650V, Ur 300V | ||||||||
K2FL112D476KR##A*** | 47 | 87.0 | 41.0 | 25 | 73 | 75 | 1.2 | 6.8 |
K2FL112D686KR##A*** | 68 | 87.0 | 51.0 | 32 | 49 | 75 | 1.5 | 5.9 |
K2FL112D107KR##A*** | 100 | 87.0 | 65.0 | 40 | 33 | 70 | 1.7 | 5.0 |
K2FL112D1256KR##B*** | 125 | 115.0 | 51.0 | 32 | 49 | 105 | 1.4 | 4.1 |
K2FL112D187KR##B*** | 180 | 115.0 | 65.0 | 40 | 33 | 110 | 1.5 | 3.5 |
Series: ADF-H
Part Number | Capacitance (μF) | Dimension | Ls max. (nH) | Du/dt (v/μs) | Imax @45℃ @10KHz (A) | ESR @1.0KHz (mΩ) | Rth (K/W) | |
D | H | |||||||
UNDC 600Vdc, Us 960V, Ur 150V | ||||||||
K2FH601D107KR##A*** | 100 | 87.0 | 41.0 | 25 | 40 | 80 | 1.1 | 6.8 |
K2FH601D157KR##A*** | 150 | 87.0 | 51.0 | 32 | 27 | 80 | 1.4 | 5.9 |
K2FH601D227KR##A*** | 220 | 87.0 | 65.0 | 40 | 18 | 75 | 1.5 | 5.0 |
K2FH601D307KR##B*** | 300 | 115.0 | 51.0 | 32 | 27 | 110 | 1.3 | 4.1 |
K2FH601D477KR##B*** | 470 | 115.0 | 65.0 | 40 | 18 | 120 | 1.3 | 3.5 |
UNDC 800Vdc, Us 1280V, Ur 200V | ||||||||
K2FH801D686KR##A*** | 68 | 87.0 | 41.0 | 25 | 56 | 75 | 1.2 | 6.8 |
K2FH801D107KR##A*** | 100 | 87.0 | 51.0 | 32 | 37 | 75 | 1.3 | 5.9 |
K2FH801D147KR##A*** | 140 | 87.0 | 65.0 | 40 | 25 | 70 | 1.6 | 5.0 |
K2FH801D307KR##B*** | 200 | 115.0 | 51.0 | 32 | 37 | 110 | 1.3 | 4.1 |
K2FH801D307KR##B*** | 300 | 115.0 | 65.0 | 40 | 25 | 120 | 1.4 | 3.5 |
UNDC 1000Vdc, Us 1600V, Ur 250V | ||||||||
K2FH102D476KR##A*** | 47 | 87.0 | 41.0 | 25 | 73 | 70 | 1.2 | 6.8 |
K2FH102D686KR##A*** | 68 | 87.0 | 51.0 | 32 | 49 | 70 | 1.5 | 5.9 |
K2FH102D107KR##A*** | 100 | 87.0 | 65.0 | 40 | 33 | 65 | 1.7 | 5.0 |
K2FH102D147KR##B*** | 140 | 115.0 | 51.0 | 32 | 49 | 105 | 1.3 | 4.1 |
K2FH102D207KR##B*** | 200 | 115.0 | 65.0 | 40 | 33 | 110 | 1.4 | 3.5 |
UNDC 1200Vdc, Us 1920V, Ur 300V | ||||||||
K2FH122D256KR##A*** | 25 | 87.0 | 41.0 | 25 | 90 | 60 | 1.3 | 6.8 |
K2FH122D356KR##A*** | 35 | 87.0 | 51.0 | 32 | 70 | 60 | 1.7 | 5.9 |
K2FH122D506KR##A*** | 50 | 87.0 | 65.0 | 40 | 50 | 65 | 1.9 | 5.0 |
K2FH122D606KR##B*** | 60 | 115.0 | 51.0 | 32 | 70 | 100 | 1.4 | 4.1 |
K2FH122D806KR##B*** | 80 | 115.0 | 65.0 | 40 | 50 | 110 | 1.6 | 3.5 |
UNDC 1500Vdc, Us 2400V, Ur 350V | ||||||||
K2FH152D186KR##A*** | 18 | 87.0 | 41.0 | 25 | 113 | 55 | 1.4 | 6.8 |
K2FH152D256KR##A*** | 25 | 87.0 | 51.0 | 32 | 85 | 55 | 1.8 | 5.9 |
K2FH152D356KR##A*** | 35 | 87.0 | 65.0 | 40 | 60 | 50 | 2.1 | 5.0 |
K2FH152D476KR##B*** | 47 | 115.0 | 51.0 | 32 | 85 | 100 | 1.5 | 4.1 |
K2FH152D686KR##B*** | 68 | 115.0 | 65.0 | 40 | 60 | 105 | 1.6 | 3.5 |
UNDC 1800Vdc, Us 2880V, Ur 400V | ||||||||
K2FH182D106KR##A*** | 10 | 87.0 | 41.0 | 25 | 175 | 50 | 1.5 | 6.8 |
K2FH182D156KR##A*** | 15 | 87.0 | 51.0 | 32 | 120 | 50 | 1.9 | 5.9 |
K2FH182D226KR##A*** | 22 | 87.0 | 65.0 | 40 | 80 | 45 | 2.2 | 5.0 |
K2FH182D256KR##B*** | 25 | 115.0 | 51.0 | 32 | 120 | 90 | 1.6 | 4.1 |
K2FH182D356KR##B*** | 35 | 115.0 | 65.0 | 40 | 80 | 100 | 1.8 | 3.5 |
UNDC 2200Vdc, Us 3520V, Ur 450V | ||||||||
K2FH222D685KR##A*** | 6.8 | 87.0 | 41.0 | 25 | 200 | 50 | 1.6 | 6.8 |
K2FH222D106KR##A*** | 10 | 87.0 | 51.0 | 32 | 150 | 50 | 2.1 | 5.9 |
K2FH222D156KR##A*** | 15 | 87.0 | 65.0 | 40 | 100 | 45 | 2.5 | 5.0 |
K2FH222D186KR##B*** | 18 | 115.0 | 51.0 | 32 | 150 | 90 | 1.7 | 4.1 |
K2FH222D256KR##B*** | 25 | 115.0 | 65.0 | 40 | 100 | 100 | 2.0 | 3.5 |
Remark: 1. ## Output and output size; *** Internal code.
2. Customization for special specification and requirement is available.